June 22
white (8) beat straw (1), 17 to 13
purple (2) beat black (7), 17 to 7
red (3) beat green (6), 17 to 16
gray (5) beat blue (4), 15 to 13
June 29
red (3) beat white (8), 16 to 5
gray (5) beat purple (2), 17 to 8
blue (4) beat black (7), 17 to 7
green (6) beat straw (1), 17 to 7
July 1
purple (2) beat red (3), 17 to 11
blue (4) beat straw (1), 17 to 8
July 6
red (3) beat gray (5), 17 to 12
blue (4) beat green (6), 17 to 15
purple (2) beat white (8), 17 to 9
black (7) beat straw (1), 17 to 16
July 8
black (7) beat green (6), 17 to 10
white (8) beat gray (5), 15 to 10
July 13
gray (5) beat straw (1), 17 to 10
red (3) beat black (7), 17 to 14
blue (4) beat white (8), 17 to 10
purple (2) beat green (6), 17 to 8
July 15
purple (2) beat blue (4), 17 to 8
red (3) beat straw (1), 17 to 12
July 20
red (3) beat blue (4), 17 to 14
purple (2) beat straw (1), 17 to 14
gray (5) beat green (6), 17 to 12
white (8) beat black (7), 15 to 14
July 22
white (8) beat green (6), 15 to 8
gray (5) beat black (7), 16 to 12
July 27
white (8) (Seed #5) beat blue (4) (Seed #4), 17 to 12
gray (5) (Seed #3) beat black (7) (Seed #6), 15 to 12
red (3) (Seed #2) beat green (6) (Seed #7), 14 to 11
purple (2) (Seed #1) beat straw (1) (Seed #8), 17 to 8
July 29
Semi-finals: red (3) beat gray (5), 16 to 13
Semi-finals: purple (2) beat white (8), 17 to 11
Aug 3
Finals: purple (2) beat red (3), 17 to 16