June 19
Purple (5) beat Key lime (1), 15 to 13
Gold (6) beat Berry red (2), 17 to 5
Denim (3) beat Black (7), 17 to 16
White (8) beat Pine (4), 17 to 10
June 21
Black (7) beat Berry red (2), 17 to 8
White (8) beat Denim (3), 17 to 12
Pine (4) beat Purple (5), 17 to 11
Gold (6) beat Key lime (1), 14 to 10
June 26
Denim (3) beat Purple (5), 17 to 12
Gold (6) beat Pine (4), 17 to 15
Black (7) beat Key lime (1), 17 to 13
White (8) beat Berry red (2), 17 to 8
June 28
Black (7) beat Pine (4), 17 to 16
White (8) beat Key lime (1), 17 to 8
Purple (5) beat Berry red (2), 16 to 14
Gold (6) beat Denim (3), 17 to 11
July 3
No games
July 5
Gold (6) beat White (8), 17 to 10
Pine (4) beat Berry red (2), 17 to 15
Denim (3) beat Key lime (1), 16 to 13
Purple (5) beat Black (7), 17 to 11
July 10
Key lime (1) beat Pine (4), 13 to 11
Gold (6) beat Black (7), 17 to 12
Purple (5) beat White (8), 16 to 6
Denim (3) beat Berry red (2), 17 to 10
July 12
No games
July 17
Purple (5) beat Gold (6), 17 to 8
Key lime (1) beat Berry red (2), 14 to 11
Pine (4) beat Denim (3), 17 to 15
White (8) beat Black (7), 17 to 15
July 19
White (8) beat Pine (4), 17 to 10
Denim (3) beat Black (7), 16 to 13
Gold (6) beat Berry red (2), 17 to 10
Purple (5) beat Key lime (1), 17 to 11
July 24
Gold (6) beat Key lime (1), 17 to 11
Purple (5) beat Pine (4), 17 to 11
White (8) beat Denim (3), 17 to 10
Black (7) beat Berry red (2), 17 to 6
July 26
No games
July 31
Berry red (2) beat White (8), 17 to 11
Key lime (1) beat Black (7), 17 to 13
Gold (6) beat Pine (4), 13 to 10
Purple (5) beat Denim (3), 15 to 14
August 2
Purple (5) beat Berry red (2), 13 to 12
Gold (6) beat Denim (3), 17 to 13
White (8) beat Key lime (1), 17 to 7
Black (7) beat Pine (4), 17 to 9
August 7
Denim (3) beat Key lime (1), 17 to 7
Purple (5) beat Black (7), 17 to 11
White (8) beat Gold (6), 17 to 5
Berry red (2) beat Pine (4), 17 to 11
August 9
Purple (5) beat White (8), 17 to
Denim (3) beat Berry red (2), 15 to 12
Gold (6) beat Black (7), 15 to 12
Key lime (1) beat Pine (4), 17 to 16